簡要描述:不銹鋼氣動攪拌罐是利用氣動原理運轉(zhuǎn)的設(shè)備,容積大小可定制,主要應(yīng)用于有防爆要求的行業(yè),如石油、化工、涂料、油漆、木工、食品、日化等易燃易爆、粉塵、重載、潮濕等工作場所,氣動攪拌罐轉(zhuǎn)速是通過進(jìn)氣的流量快慢調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
加熱介質(zhì) | 水 | 加熱形式 | 夾套電加熱 |
密封形式 | 機械密封 | 容積 | 20~5000L |
規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 總功率(常規(guī)配置) | 備注 | |
電機功率(KW) | 攪拌轉(zhuǎn)速(R/min) | |||
JBG--50 | 400×400×1600MM | 0.55KW | 120 | |
JBG--100 | 500×500×1700MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--150 | 500×600×1800MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--200 | 700×500×1800MM | 1.1KW | 120 | |
JBG--300 | 800×600×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--400 | 900×900×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--500 | 9500×1100×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--1000 | 1000×1200×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--1100 | 1000×1300×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--2000 | 1200×1500×3200MM | 3KW | 100 | |
JBG--3000 | 1500×1500×3600MM | 4KW | 80 | |
JBG--4000 | 1700×1800×3800MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--5000 | 1800×1800×4000MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--10000 | 2400×3600×6000MM | 7.5KW | 36 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:256869 管理登陸